Steenlegging in het jaar 2018

FamilienaamMeisjesnaamVoornamenHuidige en voormalige adressen
Datum geboorte
Datum overlijden
Leeftijd
Datum steenlegging
Aussenberg   Josef Groningerdwarsstraat 6, nu hoek Zaagmolen 23-08-1933 26-10-1942 9 17-10-2018
Brink ten Hanouwer Betje Venestraat 32, nu Ceresstraat 72 13-01-1856   22-10-1942 86  17-10-2018 
Brommet   Simon Molenstraat 288, nu Oldenhofstraat 24 17-04-1881  23-04-1943 62  17-10-2018
Brommet Swartberg Keetje Molenstraat 288, nu Oldenhofstraat 24 10-06-1878  26-101942   64 17-10-2017
Brommet   Selma Louise Molenstraat 288, nu Oldenhofstraat 24 11-12-1920  26-10-1942  21  17-10-2018
Cohen   Johanna Groningerstraat 21, nu nr. 27 05-01-1883   29-10-1942 59  17-10-2018
Frijda   Joseph Aron Groningerstraat 19, nu nr. 27  25-08-1873  21-05-1943 69  17-10-2018
Frijda   Gouda Groningerstraat 19, nu nr. 27 08-10-1875   21-05-1943 67  17-10-2018
Frijda  Kolthoff Jeltje Groningestraat 19, nu nr. 27 24-01-1876  21-05-1943  67  17-10-2018
Gelder van   Daniel Groningerstraat 24, nu nr. 18 03-03-1881   02-11-1942 61  17-10-2018
Gelder van   Samuel Groningerstraat 24, nu nr. 18 14-02-1913  30-09-1942  29  17-10-2018
Jong de   Marcus Molenstraat 42, nu nr. 50 22-11-1883  19-02-1943   59 17-10-2018
Jong de  Leeuw de Geertruida Molenstraat 42, nu nr. 50 31-12-1884  19-02-1943  58  17-10-2018
Jong de   Israël Molenstraat 42, nu nr. 50 29-05-1915  31-08-1943  28  17-10-2018
Jong de   Levie Molenstraat 42, nu nr. 50 22-08-1921  07-05-1943  21  17-10-2018
Kolthoff   Henriette Groningerstraat 19, nu nr. 27 07-02-1862  05-02-1943  80  17-10-2018
Kolthoff   Samuel Benediktus Groningerstraat 19, nu nr. 27 28-06-1873 29-10-1942 69 17-10-2018
Kolthoff   Jakob Mozes Benediktus Groningerstraat 21, nu nr. 27 24-08-1869 29-10-1942  73 17-10-2018
Lezer Wolf  Martha Groningerstraat 47 17-03-1897  08-10-1942  45  17-10-2018
Lezer   Jacob Groningerstraat 47  02-10-1898 31-08-1943   44 17-10-2018
Lezer   Grietje  Groningerstraat 47 11-04-1927  08-10-1942  15  17-10-2018 
Lezer   Johanna Groningerstraat 47 08-03-1931  08-10-1942   11 17-10-2018
Meijer   Bertus Groningerstraat 27 09-04-1891  31-03-1943  51  17-10-2018
Meijer Magnus Betje Groningerstraat 27 12-11-1897  08-10-1942  44  17-10-2018
Meijer   Jakob Groningerstraat 27 15-04-1923  30-09-1942   19 17-10-2018
Meijer   Esther Groningerstraat 27 15-06-1926  08-10-1942  16  17-10-2018
Nathans   Carolina Groningerstraat 28, nu nr. 18 11-01-1883  08-10-1942  59  17-10-2018
Nathans   Jakob Groningerstraat 28, nu nr. 18 07-09-1885  08-10-1942  57  17-10-2018
Overweg   Nathan Groningerstraat 10, is gesloopt. Nu rechts naast Bethelkerk 25-01-1856  26-10-1942   86 17-10-2018
Overweg Lievenboom Sara Groningerstraat 10, is gesloopt. Nu rechts naast Bethelkerk  26-06-1866 26-10-1942  76  17-10-2018
Overweg   Theresia Henriëtte Groningerstraat 10, is gesloopt. Nu rechts naast bethelkerk  29-12-1893 26-10-1942  48  17-10-2018
Overweg   Leonard Groningerstraat 10, is gesloopt. Nu rechts naast Bethelkerk  11-08-1897 26-10-1942  45  17-10-2018
Stoppelman Vogel Adele Elsa Venestraat 101  01-08-1877 26-10-1942  65  17-10-2018
Stoppelman   Hans Daniel Venestraat 101  30-10-1912  30-06-1944  31 17-10-2018
Vos Nijstad Reeltje Groningerdwarsstraat 10/ nu hoek Zaagmolen 17-03-1866  12-10-1942  76  17-10-2018
Vos   Elisabeth Groningerdwarsstraat 10/ nu hoek Zaagmolen 29-04-1904   12-10-1942 38  17-10-2018
Vos   Jantje Groningerdwarsstraat 10, nu hoek Zaagmolen 22-03-1909  12-10-1942  33  17-10-2018
Zuiden van Marcus Grietje Groningerdwarsstraat 6/ nu hoek Zaagmolen 11-04-1869  05-11-1942   73 17-10-2018
Zuiden van Zaligman Rebekka Groningerdwarsstraat 6/ nu hoek Zaagmolen 12-05-1893   26-10-1942 49  17-10-2018
Zuiden van   Hartog Groningerdwarsstraat 6/ nu hoek Zaagmolen 14-03-1896  20-03-1943   47 17-10-2018